T-SHIRTS / T-SHIRTS / SWEAT-SHIRTS / TRICOT / ROBES
CM
| TAILLE | XS | S | M | L | XL |
| TOUR DE POITRINE | 81-85 | 86-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 |
| TOUR DE TAILLE | 61-65 | 66-70 | 71-77 | 78-84 | 85-91 |
| TOUR DE HANCHES | 87-91 | 92-96 | 97-103 | 104-110 |
111-117 |
IN
| TAILLE | XS | S | M | L | XL |
| TOUR DE POITRINE | 31.9-33.4 | 33.8-35.4 | 35.8-38.2 | 38.6-40.1 | 41.3-43.7 |
| TOUR DE TAILLE | 24-25.6 | 26-27.5 | 27.9-29.5 | 30-31.5 | 31.9-33.4 |
| TOUR DE HANCHES | 34.2-35.8 | 36.2-37.8 | 38.2-39.7 | 40.1-41.7 | 42.1-43.7 |
*MESURES EN CM